
| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Größe (EU) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Wäschegröße | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Hüftumfang (cm) | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
| Bundmaß (cm) | 75-80 | 79-85 | 85-91 | 90-98 | 97-105 | 104-110 | 108-117 |
Du bist dir unsicher welche Größe du brauchst? Mithilfe unserer Größentabellen findest du ganz sicher die passende Größe für jedes Produkt. Wähle das gesuchte Produkt unten aus, schnapp dir ein Maßband und messe dich so aus wie es auf den Bildern eingezeichnet ist.
Boxershorts mit Logo

| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Größe (EU) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Wäschegröße | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Hüftumfang (cm) | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
| Bundmaß (cm) | 75-80 | 79-85 | 85-91 | 90-98 | 97-105 | 104-110 | 108-117 |
Boxershorts ohne Logo

| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Größe (EU) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Wäschegröße | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Hüftumfang (cm) | 94 | 98 | 103 | 108 | 114 | 120 | 126 |
| Bundmaß (cm) | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 |
Boxershorts mit farbigem Bund

| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Größe (EU) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Wäschegröße | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Hüftumfang (cm) | 94 | 98 | 103 | 108 | 114 | 120 | 126 |
| Bundmaß (cm) | 75-80 | 79-85 | 85-91 | 90-98 | 97-105 | 104-110 | 108-117 |
Boxershorts mit längerem Bein

| International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Hüftumfang (in cm) | 92-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 |
| Außenbeinlänge (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Modal Boxershorts

| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Größe (EU) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Wäschegröße | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Hüftumfang (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Bundmaß (cm) | 75-80 | 79-85 | 85-90 | 88-92 | 90-98 | 97-105 | 104-110 |
American Boxershorts

| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Größe (EU) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Wäschegröße | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Bundmaß (cm) | 75-82 | 80-88 | 85-95 | 88-98 | 95-104 | 104-110 | 108-117 |
Retro Boxershorts

| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Größe (EU) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Bundmaß (cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 109-114 | 114-120 |
Tangas

| Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Größe (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Hüftumfang (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-121 |
Tangas mit Spitze

| Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Größe (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Hüftumfang (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-121 |
Tangas aus Spitze

| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Größe (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Hüftumfang (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-110 |
G-String aus Spitze

| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Größe (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Bundmaß (cm) | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 | 104-109 |
Tangas aus Mikrofaser

| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Größe (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Hüftumfang (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-110 |
Hipster Panties

| Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Größe (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Hüftumfang (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-121 |
Hipster Panties mit Spitze

| Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Größe (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Hüftumfang (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-121 |
Hipster Panties aus Spitze

| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Größe (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Hüftumfang (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-110 |
Hipster Panties aus Mikrofaser

| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Größe (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Hüftumfang (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-110 |
High Waist Hipster Panties

| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Größe (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Hüftumfang (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 |
| Taillenumfang (cm) | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-79 | 80-84 |
Brazilian Slips

| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Größe (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Hüftumfang (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 |
| Bundmaß (cm) | 74-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-101 |
Brazilian Slips mit Spitze

| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Größe (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Hüftumfang (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 |
| Bundmaß (cm) | 77-83 | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-104 |
Brazilian Slips aus Spitze

| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Größe (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Taillenumfang(cm) | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-79 | 80-84 |
| Hüftumfang (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 |
| Bund(cm) | 77-83 | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-104 |
Brazilian Slips mit Gummibund

| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Größe (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Hüftumfang (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 |
| Bundmaß (cm) | 75-79 | 79-83 | 83-88 | 88-93 | 93-98 |
Retro Panties

| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Größe (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Hüftumfang (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-110 |
| Taillenumfang (cm) | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 |
Damenslips

| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Größe (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Hüftumfang (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 |
| Bundmaß (cm) | 75-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-102 |
High Waist Shapewear Panty

| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Größe (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Hüftumfang(cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-107 | 108-114 |
| Taillenumfang(cm) | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-96 |
| Unterbrustumfang(cm) | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-93 | 94-99 |
Soft BH

| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Größe (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Brustumfang (cm) | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 |
| Unterbrustumfang (cm) | 60-68 | 68-76 | 76-84 | 84-92 | 92-100 |
Retro Soft BH

| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Größe (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Brustumfang (cm) | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 |
| Unterbrustumfang (cm) | 60-68 | 68-76 | 76-84 | 84-92 | 92-100 |
Spitzen-BH

| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Größe (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Brustumfang (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 |
Jogginghose

| Größe | S | M | L | XL | 2XL |
| Größe (EU) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Hüftumfang (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Bundmaß (cm) | 75-99 | 82-105 | 89-111 | 95-117 | 101-123 |
| Beinlänge (cm) | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |
Trainingsshirt Herren

| Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Größe (EU) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Brustumfang (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
| Taillenumfang (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Trainingsshorts Herren

| Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Größe (EU) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Hüftumfang (cm) | 92-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 |
Sweatshorts Herren

| Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Größe (EU) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Taillenumfang (cm) | 78-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97102 | 103-108 | 109-114 |
| Hüftumfang (cm) | 92-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 |
Kurze Lauftights Herren

| Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Größe (EU) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Taillenumfang (cm) | 78-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 |
| Hüftumfang (cm) | 92-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 |
Lauftights Herren

| Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Größe (EU) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Taillenumfang (cm) | 78-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 |
| Hüftumfang (cm) | 92-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 |
| Außenbeinlänge(cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Funktionsshirt Herren

| Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Größe (EU) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Brustumfang (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
| Taillenumfang (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |

| Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Größe (EU) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Brustumfang (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
| Taillenumfang (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Basic T-Shirt Herren

| Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Größe (EU) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Brustumfang (cm) | 90-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 |
| Taillenumfang (cm) | 78-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 |
| Länge (cm) | 69,5 | 70,5 | 72,5 | 74,5 | 76,5 | 78,5 | 80,5 |
Oversized T-Shirt Herren

| Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Größe (EU) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Brustumfang (cm) | 90-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 |
| Taillenumfang (cm) | 78-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 |
| Länge (cm) | 74,5 | 75,5 | 77,5 | 79,5 | 81,5 | 83,5 | 85,5 |
Hoodie Herren

| Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Größe (EU) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Brustumfang (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
Spaghetti Tops

| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Größe (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Brustumfang (cm) | 79-83 | 83-87 | 87-92 | 92-96 | 96-103 |
| Taillenumfang (cm) | 63-67 | 67-72 | 72-76 | 76-81 | 81-87 |
| Hüftumfang (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-107 | 107-113 |
| Länge (cm) | 58,5 | 60,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 |
Tank Tops

| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Größe (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Brustumfang (cm) | 79-83 | 83-87 | 87-92 | 92-96 | 96-103 |
| Taillenumfang (cm) | 63-67 | 67-72 | 72-76 | 76-81 | 81-87 |
| Hüftumfang (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-107 | 107-113 |
| Länge (cm) | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65 | 67 |
High Waist Leggings

| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Größe (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Taillenumfang (cm) | 64-67 | 98-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 |
| Hüftumfang (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-110 |
| Innenbeinlänge (cm) | 62 | 64 | 66 | 67 | 71 |
Gerippte Leggings

| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Größe (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Taillenumfang (cm) | 64-67 | 98-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 |
| Hüftumfang (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-110 |
| Innenbeinlänge (cm) | 62 | 64 | 66 | 67 | 71 |
Radlerhose

| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Größe (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Taillenumfang (cm) | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 |
| Hüftumfang (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-110 |
| Innenbeinlänge (cm) | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
Jogginghose

| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Größe (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Hüftumfang (cm) | 89-95 | 95-100 | 100-105 | 105-112 | 112-120 |
| Bundmaß (cm) | 64-74 | 70-80 | 76-86 | 82-92 | 92-102 |
| Beinlänge (cm) | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
Sweatshorts Damen

| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Größe (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Hüftumfang (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-110 |
Thermounterwäsche Damen

| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Größe (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Brustumfang (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 |
| Taillenumfang (cm) | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 |
| Hüftumfang (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-110 |
| Innenbeinlänge (cm) | 62,5 | 63,2 | 63,9 | 64,6 | 65,3 |
T-Shirt Damen

| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Größe (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Brustumfang (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 | 101-105 |
| Taillenumfang (cm) | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 |
| Länge (cm) | 52 | 53 | 54 | 55,5 | 57 | 58,5 |
Hoodie Damen

| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Größe (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Brustumfang (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 | 101-105 |
Geripptes Sportshirt langarm Damen

| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Größe (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Brustumfang (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 |
Sport-BH

| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Größe (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Brustumfang (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 |
Gerippter Sport-BH

| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Größe (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Brustumfang (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 |
Sport Tank Top

| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Größe (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Brustumfang (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 |
Tank Top Seamless Damen

| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Größe (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Brustumfang (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 |
| Taillenumfang (cm) | 64-67 | 67-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 |
Sneaker Maju

| Größe (EU) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Fußlänge (cm) | 24,3 | 25 | 25,7 | 26,3 | 27 | 27,8 | 28,5 | 29,1 | 29,8 | 30,5 |
Bucket Hat

| Größe | S | M |
| Kopfumfang (cm) | 52-54 | 56-58 |