Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Taille (EU) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Taille du linge | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tour de hanches (cm) | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Dimension de la ceinture (cm) | 75-80 | 79-85 | 85-91 | 90-98 | 97-105 | 104-110 | 108-117 |
Tableaux des tailles
Tu n'es pas sûr de la taille dont tu as besoin ? Grâce à notre tableau des tailles, tu es sûr de trouver la bonne taille pour chaque produit. Choisis le produit recherché ci-dessous, prends un mètre-ruban et mesure-toi comme indiqué sur les images.
Sous-vêtements pour hommes
Boxers avec logo
Boxers sans logo
Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Taille (EU) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Taille du linge | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tour de hanches (cm) | 94 | 98 | 103 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Dimension de la ceinture (cm) | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 |
Boxer à motifs
Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Taille (EU) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Taille du linge | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tour de hanches (cm) | 94 | 98 | 103 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Dimension de la ceinture (cm) | 75-80 | 79-85 | 85-91 | 90-98 | 97-105 | 104-110 | 108-117 |
Boxers Longs
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
UE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Tour de hanches (en cm) | 92-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 |
Longueur extérieure de la jambe (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Boxers en modal
Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Taille (EU) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Taille du linge | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tour de hanches (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Dimension de la ceinture (cm) | 75-80 | 79-85 | 85-90 | 88-92 | 90-98 | 97-105 | 104-110 |
Boxers américains
Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Taille (EU) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Taille du linge | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Dimension de la ceinture (cm) | 75-82 | 80-88 | 85-95 | 88-98 | 95-104 | 104-110 | 108-117 |
Boxers Rétro
Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Taille (EU) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Dimension de la ceinture (cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 109-114 | 114-120 |
Sous-vêtements féminins
Tangas
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Taille (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de hanches (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-121 |
Tangas avec dentelle
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Taille (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de hanches (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-121 |
Tanga en dentelle
Taille | XS | S | M | L | XL |
Taille (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Tour de hanches (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-110 |
G-string en dentelle
Taille | XS | S | M | L | XL |
Taille (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Dimension de la ceinture (cm) | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 | 104-109 |
Tangas en microfibre
Taille | XS | S | M | L | XL |
Taille (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Tour de hanches (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-110 |
Culottes Hipster
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Taille (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de hanches (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-121 |
Culottes Hipster avec Dentelle
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Taille (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de hanches (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-121 |
Culottes Hipster en Dentelle
Taille | XS | S | M | L | XL |
Taille (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Tour de hanches (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-110 |
Culottes Hipster en Microfibre
Taille | XS | S | M | L | XL |
Taille (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Tour de hanches (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-110 |
Slip taille haute
Taille | XS | S | M | L | XL |
Taille (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Tour de hanches (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 |
Tour de taille (cm) | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-79 | 80-84 |
Culottes brésiliennes
Taille | XS | S | M | L | XL |
Taille (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Tour de hanches (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 |
Dimension de la ceinture (cm) | 74-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-101 |
Culotte brésilienne avec dentelle
Taille | XS | S | M | L | XL |
Taille (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Tour de hanches (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 |
Dimension de la ceinture (cm) | 77-83 | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-104 |
Culotte brésilienne en dentelle
Taille | XS | S | M | L | XL |
Taille (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Tour de taille(cm) | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-79 | 80-84 |
Tour de hanches (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 |
Ceinture(cm) | 77-83 | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-104 |
Culotte brésilienne avec bande élastique
Taille | XS | S | M | L | XL |
Taille (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Tour de hanches (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 |
Dimension de la ceinture (cm) | 75-79 | 79-83 | 83-88 | 88-93 | 93-98 |
Panties rétro
Taille | XS | S | M | L | XL |
Taille (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Tour de hanches (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-110 |
Tour de taille (cm) | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 |
Slips pour femmes
Taille | XS | S | M | L | XL |
Taille (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Tour de hanches (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 |
Dimension de la ceinture (cm) | 75-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-102 |
Culotte sculptante taille haute
Taille | XS | S | M | L | XL |
Taille (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Tour de hanches(cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-107 | 108-114 |
Tour de taille(cm) | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-96 |
Tour de sous-poitrine(cm) | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-93 | 94-99 |
Soutien-gorge Soft
Taille | XS | S | M | L | XL |
Taille (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Tour de poitrine (cm) | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 |
Tour de sous-poitrine (cm) | 60-68 | 68-76 | 76-84 | 84-92 | 92-100 |
Soutien-gorge Retro Soft
Taille | XS | S | M | L | XL |
Taille (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Tour de poitrine (cm) | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 |
Tour de sous-poitrine (cm) | 60-68 | 68-76 | 76-84 | 84-92 | 92-100 |
Soutien-gorge en dentelle
Taille | XS | S | M | L | XL |
Taille (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Tour de poitrine (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 |
Vêtements pour hommes
Pantalon de jogging
Taille | S | M | L | XL | 2XL |
Taille (EU) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Tour de hanches (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Dimension de la ceinture (cm) | 75-99 | 82-105 | 89-111 | 95-117 | 101-123 |
Longueur de jambe (cm) | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |
T-shirt de sport homme
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Taille (EU) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Tour de poitrine (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
Tour de taille (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Short d'entraînement hommes
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Taille (EU) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Tour de hanches (cm) | 92-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 |
Sweatshorts homme
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Taille (EU) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Tour de taille (cm) | 78-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97102 | 103-108 | 109-114 |
Tour de hanches (cm) | 92-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 |
Short de course court hommes
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Taille (EU) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Tour de taille (cm) | 78-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 |
Tour de hanches (cm) | 92-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 |
Maillots de course hommes
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Taille (EU) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Tour de taille (cm) | 78-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 |
Tour de hanches (cm) | 92-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 |
Longueur extérieure de la jambe(cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
T-shirt de sport technique hommes
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Taille (EU) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Tour de poitrine (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
Tour de taille (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Taille (EU) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Tour de poitrine (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
Tour de taille (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 |